河北省2010年第六次人口普查分市人口数据

点击查看第六次、第五次全国人口普查分市数据索引
数据来源:六普分县资料

县市名 总人口(人) 户籍人口(人) 少数民族人口比重 城乡人口(人)
合计 (%) 城镇
河北省 71854210 71910486 4.17 31575328
石家庄市 10163788 9810454 0.90 5145133
唐山市 7577289 7335290 3.31 3850975
秦皇岛市 2987605 2879710 15.85 1419487
邯郸市 9174683 9376651 0.51 3985686
邢台市 7104103 7222603 0.28 2842785
保定市 11194382 11280217 1.72 4340339
张家口市 4345485 4637341 1.47 1962450
承德市 3473201 3716445 43.16 1343103
沧州市 7134062 7161336 3.33 2912542
廊坊市 4358839 4132357 2.58 2115141
衡水市 4340773 4358082 0.11 1657687

>>>推荐阅读:

世界、国家经济排名

2019年全国各省人口排名

2019年中国各省各市人口、GDP排名

全国各地国民经济和社会发展统计公报