河北省唐山市2010年第六次人口普查分县市区人口数据

点击查看第六次、第五次全国人口普查分市数据索引
数据来源:六普分县资料

县市名 总人口(人) 户籍人口(人) 少数民族人口比重 城乡人口(人)
合计 (%) 城镇
唐山市 7577289 7335290 3.31 3850975
  路南区 311076 320317 1.77 281164
  路北区 743504 673207 1.81 724564
  古冶区 358461 358351 1.31 291069
  开平区 262571 238097 3.50 153413
  丰润区 595467 575553 2.77 326502
  丰南区 916092 916441 2.34 351479
  滦县 554315 550873 1.66 208212
  滦南县 584518 580233 2.43 198167
  乐亭县 526222 501304 1.24 154632
  迁西县 390128 380255 2.04 160113
  玉田县 684833 672336 4.36 283926
  唐海县 184931 142706 1.18 109126
  遵化市 737011 729808 12.49 299759
  迁安市 728160 695809 2.44 308849

>>>推荐阅读:

世界、国家经济排名

2019年全国各省人口排名

2019年中国各省各市人口、GDP排名

全国各地国民经济和社会发展统计公报