中国各民族人口总数排名 排行榜 有多少

中国人口中的分民族数据没有每年的统计数据,现有的最详细的数据只有2010年的第六次全国人口普查数据和2000年的第五次人口普查数据,两次数据都可以在中国国家统计局的官方网站上查询到详细的电子表格数据,经过下载整理,提供了以下的数据表格。
通过对数据简单的分析得出,全国汉族人口总数在10年间人口占比从2000年的91.53%提升到了91.60%,有了0.07%的占比增长,必须保持着全国人口第一大民族的优势不动摇。
但是全国前十大人口民族的格局却在这十年间有了很大的变化。十年间,2000年的前十大民族中,只有汉族和壮族继续保持着原来的排名,占据着第一和第二。原来的第三满族和第四回族互换了位置,原来的第六维吾尔族和第五苗族互换了位置,原来的第七土家族和第八彝族互换了位置,而原来的第九蒙古族和第十的藏族互换了位置,2000年的前十汉族、壮族、满族、回族、苗族、维吾尔族、土家族、彝族、蒙古族、藏族,到2010年变成了汉族、壮族、回族、满族、维吾尔族、苗族、彝族、土家族、藏族、蒙古族的排名。十一名开外的民族人口与前十的差距较大。
而前十大人口民族排名,在下一次人口普查中可能还会有大变化,其中值得注意的是,这十年间,有三个民族的人口都增长了10%以上,分别是维吾尔族的19.88%、彝族的12.27%和藏族的15.99%。根据这种趋势,到2020年的人口普查时,或者说到现在,维吾尔族可能会成为中国第三大人口民族,彝族超过苗族成为第六大人口民族。

 

年龄 人数排名 2010年 2000年 增长值
合计 0 1332810869 1242612226 90198643
汉族 1 1220844520 1137386112 83458408
壮族 2 16926381 16178811 747570
回族 3 10586087 9816805 769282
满族 4 10387958 10682262 -294304
维吾尔族 5 10069346 8399393 1669953
苗族 6 9426007 8940116 485891
彝族 7 8714393 7762272 952121
土家族 8 8353912 8028133 325779
藏族 9 6282187 5416021 866166
蒙古族 10 5981840 5813947 167893
侗族 11 2879974 2960293 -80319
布依族 12 2870034 2971460 -101426
瑶族 13 2796003 2637421 158582
白族 14 1933510 1858063 75447
朝鲜族 15 1830929 1923842 -92913
哈尼族 16 1660932 1439673 221259
黎族 17 1463064 1247814 215250
哈萨克族 18 1462588 1250458 212130
傣族 19 1261311 1158989 102322
畲族 20 708651 709592 -941
傈僳族 21 702839 634912 67927
东乡族 22 621500 513805 107695
仡佬族 23 550746 579357 -28611
拉祜族 24 485966 453705 32261
佤族 25 429709 396610 33099
水族 26 411847 406902 4945
纳西族 27 326295 308839 17456
羌族 28 309576 306072 3504
土族 29 289565 241198 48367
仫佬族 30 216257 207352 8905
锡伯族 31 190481 188824 1657
柯尔克孜族 32 186708 160823 25885
景颇族 33 147828 132143 15685
达斡尔族 34 131992 132394 -402
撒拉族 35 130607 104503 26104
布朗族 36 119639 91882 27757
毛南族 37 101192 107166 -5974
塔吉克族 38 51069 41028 10041
普米族 39 42861 33600 9261
阿昌族 40 39555 33936 5619
怒族 41 37523 28759 8764
鄂温克族 42 30875 30505 370
京族 43 28199 22517 5682
基诺族 44 23143 20899 2244
德昂族 45 20556 17935 2621
保安族 46 20074 16505 3569
俄罗斯族 47 15393 15609 -216
裕固族 48 14378 13719 659
乌孜别克族 49 10569 12370 -1801
门巴族 50 10561 8923 1638
鄂伦春族 51 8659 8196 463
独龙族 52 6930 7426 -496
赫哲族 53 5354 4640 714
高山族 54 4009 4461 -452
珞巴族 55 3682 2965 717
塔塔尔族 56 3556 4890 -1334

>>>推荐阅读:

世界、国家经济排名

2019年全国各省人口排名

2019年中国各省各市人口、GDP排名

全国各地国民经济和社会发展统计公报