世界国家人口老龄化排名

按照联合国的传统标准是一个地区60岁以上老人达到总人口的10%,新标准是65岁老人占总人口的7%,即该地区视为进入老龄化社会。本排名数据来自联合国人口与社会署人口数据2015年人口数据,经过整理得出以下排行榜。

根据旧标准60岁以上老人达到总人口的10%,现在达到老龄化的地区已经达到了92个之多,老龄化最严重的是日本,已经有3分之一的人口达到了60以上,四分之一达到了65以上,其次是意大利。中国排在第65位。

依照新标准,65岁老人占总人口的7%,现在已经有91个国家进入了老龄化社会,情况十分严重。

老龄化最低的国家是阿联酋。

 

排名 地区 人口(千) 60岁以上比例 65岁以上比例
1 日本 127974.958 32.79% 26.02%
2 意大利 59504.212 28.59% 22.36%
3 德国 81707.789 27.35% 21.12%
4 保加利亚 7177.396 27.08% 20.08%
5 芬兰 5481.966 27.07% 20.26%
6 葡萄牙 10418.473 27.00% 20.74%
7 克罗地亚 4236.016 25.84% 18.88%
8 希腊 11217.8 25.72% 19.95%
9 拉脱维亚 1992.663 25.41% 19.28%
10 瑞典 9763.565 25.21% 19.60%
11 斯洛文尼亚 2074.788 25.13% 18.03%
12 爱沙尼亚 1315.321 25.10% 18.82%
13 马耳他 427.616 25.06% 18.37%
14 法国 64457.201 25.04% 18.94%
15 匈牙利 9783.925 25.02% 17.50%
16 捷克的 10603.762 24.87% 17.99%
17 丹麦 5688.695 24.76% 19.05%
18 立陶宛 2931.926 24.53% 18.69%
19 西班牙 46397.664 24.45% 18.88%
20 奥地利 8678.657 24.32% 18.84%
21 马提尼克 385.842 24.27% 17.79%
22 荷兰 16938.499 24.11% 17.92%
23 比利时 11287.94 24.03% 18.14%
24 美属维尔京群岛 104.977 24.00% 17.41%
25 罗马尼亚 19876.621 23.88% 17.00%
26 塞尔维亚 8851.28 23.76% 16.31%
27 海峡群岛 163.758 23.66% 17.29%
28 英国 65397.08 23.51% 18.12%
29 瑞士 8319.769 23.50% 18.00%
30 波兰 38265.226 22.56% 15.61%
31 乌克兰 44657.704 22.48% 15.89%
32 瓜德罗普岛 450.418 22.42% 16.39%
33 加拿大 35949.709 22.38% 16.15%
34 波斯尼亚和黑塞哥维那 3535.961 22.36% 15.72%
35 库拉索 158.01 21.85% 15.50%
36 挪威 5199.836 21.81% 16.30%
37 中国,香港特别行政区 7245.701 21.80% 15.22%
38 斯洛伐克 5439.318 20.69% 14.06%
39 美国 319929.162 20.56% 14.64%
40 白俄罗斯 9485.772 20.40% 14.34%
41 黑山 628.178 20.38% 13.89%
42 澳大利亚 23799.556 20.36% 14.98%
43 格鲁吉亚 3951.524 20.28% 14.62%
44 俄罗斯联邦 143888.004 20.13% 13.49%
45 新西兰 4614.532 20.04% 14.65%
46 巴巴多斯 284.217 19.82% 14.16%
47 波多黎各 3673.728 19.68% 14.50%
48 古巴 11461.432 19.36% 13.91%
49 乌拉圭 3431.552 19.14% 14.43%
50 卢森堡 566.741 19.13% 13.99%
51 冰岛 330.243 19.12% 13.71%
52 TFYR马其顿 2079.308 18.59% 12.53%
53 中国,中国台湾省 23485.755 18.58% 12.26%
54 爱尔兰 4700.107 18.45% 13.23%
55 大韩民国 50593.662 18.42% 12.97%
56 阿鲁巴 104.341 18.37% 12.14%
57 新加坡 5535.262 17.87% 11.69%
58 阿尔巴尼亚 2923.352 17.83% 12.54%
59 塞浦路斯 1160.985 17.71% 12.83%
60 摩尔多瓦共和国 4065.98 16.54% 9.94%
61 亚美尼亚 2916.95 15.84% 10.91%
62 以色列 8064.547 15.83% 11.22%
63 泰国 68657.6 15.63% 10.56%
64 毛里求斯 1259.456 15.43% 9.95%
65 中国 1397028.553 15.37% 9.68%
66 留尼汪 863.363 15.32% 10.35%
67 智利 17762.681 15.15% 10.42%
68 阿根廷 43417.765 15.11% 10.93%
69 中国澳门特区 600.942 14.45% 8.61%
70 特立尼达和多巴哥 1360.092 14.22% 9.41%
71 斯里兰卡 20714.04 13.93% 9.30%
72 新喀里多尼亚 269.091 13.77% 9.74%
73 关岛 161.797 13.18% 8.90%
74 圣卢西亚 177.206 13.09% 9.39%
75 牙买加 2871.934 12.97% 9.30%
76 哥斯达黎加 4807.852 12.76% 8.90%
77 民主党。人民共和国 25243.917 12.68% 9.70%
78 巴哈马 386.838 12.58% 8.31%
79 塞舌尔 93.742 12.42% 8.20%
80 巴西 205962.108 11.86% 7.96%
81 突尼斯 11273.661 11.68% 7.61%
82 土耳其 78271.472 11.48% 7.80%
83 黎巴嫩 5851.479 11.46% 8.14%
84 法属波利尼西亚 277.69 11.14% 7.23%
85 萨尔瓦多 6312.478 11.13% 7.93%
86 圣文森特和格林纳丁斯 109.455 10.94% 7.33%
87 巴拿马 3969.249 10.84% 7.56%
88 哥伦比亚 48228.697 10.84% 7.04%
89 哈萨克斯坦 17749.648 10.70% 6.75%
90 越南 93571.567 10.28% 6.74%
91 格林纳达 106.823 10.16% 7.16%
92 安提瓜和巴布达 99.923 10.12% 6.58%
93 秘鲁 31376.671 9.97% 6.83%
94 摩洛哥 34803.322 9.95% 6.40%
95 苏里南 553.208 9.94% 6.68%
96 厄瓜多尔 16144.368 9.93% 6.70%
97 多明尼加共和国 10528.394 9.71% 6.65%
98 墨西哥 125890.949 9.58% 6.48%
99 委内瑞拉玻利瓦尔共和国 31155.134 9.39% 6.26%
100 阿塞拜疆 9617.484 9.27% 5.74%
101 892.149 9.25% 5.83%
102 玻利维亚(多民族国) 10724.705 9.22% 6.47%
103 马来西亚 30723.155 9.13% 5.86%
104 巴拉圭 6639.119 9.01% 6.02%
105 阿尔及利亚 39871.528 8.94% 5.87%
106 印度 1309053.98 8.92% 5.64%
107 缅甸 52403.669 8.89% 5.32%
108 尼泊尔 28656.282 8.54% 5.48%
109 伊朗(伊斯兰共和国) 79360.487 8.18% 5.03%
110 汤加 106.364 8.14% 5.86%
111 印度尼西亚 258162.113 8.12% 5.10%
112 圭亚那 768.514 8.11% 5.03%
113 南非 55291.225 8.05% 5.08%
114 萨摩亚 193.759 8.02% 5.33%
115 法属圭亚那 268.691 7.86% 4.80%
116 尼加拉瓜 6082.035 7.77% 5.09%
117 埃及 93778.172 7.71% 5.06%
118 密克罗尼西亚(美利坚合众国) 104.433 7.52% 4.35%
119 菲律宾 101716.359 7.28% 4.57%
120 吉尔吉斯斯坦 5865.401 7.17% 4.28%
121 文莱达鲁萨兰国 417.542 7.09% 4.10%
122 乌兹别克斯坦 30976.021 7.06% 4.23%
123 孟加拉国 161200.886 7.06% 5.04%
124 海地 10711.061 7.05% 4.63%
125 不丹 787.386 6.85% 4.68%
126 土库曼斯坦 5565.284 6.81% 4.07%
127 柬埔寨 15517.635 6.76% 4.12%
128 莱索托 2174.645 6.74% 4.44%
129 佛得角 532.913 6.73% 4.47%
130 危地马拉 16252.429 6.65% 4.51%
131 洪都拉斯 8960.829 6.61% 4.41%
132 巴基斯坦 189380.513 6.60% 4.48%
133 瓦努阿图 264.603 6.47% 4.20%
134 利比亚 6234.955 6.45% 4.32%
135 加蓬 1930.175 6.41% 4.51%
136 阿拉伯叙利亚共和国 18734.987 6.36% 4.04%
137 蒙古 2976.877 6.21% 3.88%
138 吉布提 927.414 6.17% 4.10%
139 老挝人民民主共和国 6663.967 6.11% 3.89%
140 博茨瓦纳 2209.197 6.08% 3.73%
141 基里巴斯 112.407 6.07% 3.70%
142 马尔代夫 418.403 5.97% 4.10%
143 伯利兹 359.288 5.94% 3.76%
144 巴布亚新几内亚 7919.825 5.90% 3.65%
145 马约特 240.02 5.58% 3.76%
146 约旦 9159.302 5.52% 3.76%
147 中非共和国 4546.1 5.48% 3.66%
148 塔吉克斯坦 8548.651 5.46% 3.32%
149 苏丹 38647.803 5.38% 3.46%
150 纳米比亚 2425.561 5.37% 3.48%
151 东帝汶 1240.977 5.36% 3.46%
152 厄立特里亚 4846.976 5.33% 3.65%
153 加纳 27582.821 5.25% 3.39%
154 沙特阿拉伯 31557.144 5.24% 3.05%
155 所罗门群岛 587.482 5.23% 3.44%
156 埃塞俄比亚 99873.033 5.23% 3.48%
157 南苏丹 11882.136 5.14% 3.47%
158 刚果 4995.648 5.09% 3.37%
159 几内亚 12091.533 5.09% 3.05%
160 伊拉克 36115.649 5.02% 3.07%
161 贝宁 10575.952 4.95% 3.23%
162 毛里塔尼亚 4182.341 4.93% 3.10%
163 几内亚比绍 1770.526 4.89% 2.88%
164 利比里亚 4499.621 4.83% 3.02%
165 莫桑比克 28010.691 4.83% 3.13%
166 撒哈拉沙漠西部 526.216 4.82% 2.54%
167 喀麦隆 22834.522 4.78% 3.16%
168 斯威士兰 1319.011 4.77% 3.11%
169 科特迪瓦 23108.472 4.74% 2.89%
170 科摩罗 777.424 4.71% 2.89%
171 塞内加尔 14976.994 4.66% 2.99%
172 刚果民主共和国 76196.619 4.66% 3.02%
173 马达加斯加 24234.088 4.65% 2.83%
174 坦桑尼亚联合共和国 53879.957 4.65% 3.11%
175 卢旺达 11629.553 4.64% 2.81%
176 赤道几内亚 1175.389 4.56% 2.89%
177 巴勒斯坦国 4662.884 4.53% 2.97%
178 多哥 7416.802 4.51% 2.79%
179 也门 26916.207 4.51% 2.86%
180 尼日利亚 181181.744 4.48% 2.74%
181 索马里 13908.129 4.33% 2.69%
182 圣多美和普林西比 195.553 4.32% 3.00%
183 马拉维 17573.607 4.31% 3.00%
184 津巴布韦 15777.451 4.24% 2.82%
185 布隆迪 10199.27 4.22% 2.50%
186 塞拉利昂 7237.025 4.14% 2.50%
187 尼日尔 19896.965 4.13% 2.54%
188 巴林 1371.855 4.13% 2.32%
189 肯尼亚 47236.259 4.11% 2.58%
190 科威特 3935.794 4.07% 2.06%
191 马里 17467.905 4.02% 2.53%
192 阿富汗 33736.494 4.01% 2.49%
193 乍得 14009.413 3.97% 2.46%
194 安哥拉 27859.305 3.91% 2.31%
195 阿曼 4199.81 3.84% 2.31%
196 布基纳法索 18110.624 3.84% 2.41%
197 冈比亚 1977.59 3.76% 2.33%
198 赞比亚 16100.587 3.71% 2.50%
199 乌干达 40144.87 3.35% 2.17%
200 卡塔尔 2481.539 2.34% 1.09%
201 阿拉伯联合酋长国 9154.302 1.96% 1.02%

>>>推荐阅读:

世界、国家经济排名

2019年全国各省人口排名

2019年中国各省各市人口、GDP排名

全国各地国民经济和社会发展统计公报