2018年全国各省人口总数排行榜

注:2010年人口来自于2010年全国人口普查数字,比较精确,而当前估算值来自各省每年发布的经济和社会发展统计公报(一般采用的是抽样计算法,不算很符合实际的数字),而且这个数字各省发布的数据所采信的标准存在不统一,本排行榜数据统一采用常住人口做为依据仅供参考,并根据上一年增长率估算。

点击查看北京人口总数上海人口总数

点击地区名可以查看详细数据,详细数据根据的是各地每年的国民经济和社会发展统计公报中的数据,不敢乱写。

排名 地区 2010年普查人口 2018年数据
0 全国 13亿3281万  13亿9008万 全国
1 广东 10432万  11169万 详细信息
2 山东 9579万  10005.83万 详细信息
3 河南 9402万  9559.13万 详细信息
4 四川 8041万  8302万 详细信息
5 江苏 7866万  8029.3万 详细信息
6 河北 7185万  7519.52万 详细信息
7 湖南 6570万  6860.2万 详细信息
8 安徽 5950万  6254.8万 详细信息
9 湖北 5723万  5902万 详细信息
10 浙江 5442万  5657万 详细信息
11 广西 4602万  4885万 详细信息
12 云南 4596万  4800.5万 详细信息
13 江西 4456万  4622.1万 详细信息
14 辽宁 4374万  4368.9万 详细信息
15 福建 3689万  3911万 详细信息
16 陕西 3732万  3835.44万 详细信息
17 黑龙江 3831万  3788.7万 详细信息
18 山西 3571万  3702.35万 详细信息
19 贵州 3474万  3580万 详细信息
20 重庆 2884万  3048.43万 详细信息
21 吉林 2745万  2717.43万 详细信息
22 甘肃 2557万  2625.71万 详细信息
23 内蒙古 2470万  2528.6万 详细信息
24 新疆 2181万  2444.67万 详细信息
25 上海 2301万  2418.33万 详细信息
26 台湾  2369万 详细信息
27 北京 1961万  2170.7万 详细信息
28 天津 1293万  1556.87万 详细信息
29 海南 867万  925.76万 详细信息
30 香港  743万 详细信息
31 宁夏 630万  681.79万 详细信息
32 青海 562万  598.38万 详细信息
33 西藏 300万  337.15万 详细信息
34 澳门  63.2万 详细信息

>>>推荐阅读:

世界、中国经济排名

2019年全国各省人口排名

2018年中国各省各市人口、GDP排名

全国各地国民经济和社会发展统计公报