2000年第五次人口普查河北省分市人口数据

点击查看第六次、第五次全国人口普查分市数据索引

县市名 总人口(人) 户籍人口(人) 少数民族人口比重 城乡人口(人)
合计 (%) 城镇 乡村
河北省 66684419 33936333 32748086 65843642 4.35 17560097 49124322
石家庄市 9241186 4691030 4550156 8538988 0.81 3238859 6002327
唐山市 7040554 3582630 3457924 6942165 3.61 2265605 4774949
秦皇岛市 2753962 1403179 1350783 2642018 16.01 900132 1853830
邯郸市 8386814 4266539 4120275 8304999 0.62 1964038 6422776
邢台市 6645766 3374805 3270961 6577586 0.29 1331530 5314236
保定市 10471123 5302641 5168482 10451802 1.80 2419839 8051284
张家口市 4191035 2162852 2028183 4472157 1.64 1218144 2972891
承德市 3324121 1718138 1605983 3547684 44.68 834121 2490000
沧州市 6639501 3380277 3259224 6552652 3.31 1435714 5203787
廊坊市 3833444 1950254 1883190 3638380 2.49 1124617 2708827
衡水市 4156913 2103988 2052925 4175211 0.10 827498 3329415

>>>推荐阅读:

世界、国家经济排名

2019年全国各省人口排名

2019年中国各省各市人口、GDP排名

全国各地国民经济和社会发展统计公报