河北省邯郸市2010年第六次人口普查分县市区人口数据

点击查看第六次、第五次全国人口普查分市数据索引
数据来源:六普分县资料

县市名 总人口(人) 户籍人口(人) 少数民族人口比重 城乡人口(人)
合计 (%) 城镇
邯郸市 9174683 9376651 0.51 3985686
  邯山区 385626 351167 1.94 363494
  丛台区 363778 324540 1.32 363778
  复兴区 192023 177251 1.36 192023
  峰峰矿区 503911 504887 0.23 397379
  邯郸县 462012 413653 0.20 253892
  临漳县 600600 674768 0.01 194110
  成安县 377398 413154 0.08 138137
  大名县 767035 841419 2.25 219453
  涉县 413057 402583 0.04 176855
  磁县 677884 683647 0.11 254276
  肥乡县 351690 358384 0.00 82244
  永年县 943935 957422 0.02 291733
  邱县 227578 238872 4.50 82214
  鸡泽县 274328 286857 0.02 76598
  广平县 268993 281751 0.01 74967
  馆陶县 309032 326516 0.03 114624
  魏县 809193 918549 0.01 303449
  曲周县 427610 461252 0.03 113309
  武安市 819000 759979 0.06 293151

>>>推荐阅读:

世界、国家经济排名

2019年全国各省人口排名

2019年中国各省各市人口、GDP排名

全国各地国民经济和社会发展统计公报