河北省石家庄市2010年第六次人口普查分县市区人口数据

点击查看第六次、第五次全国人口普查分市数据索引
数据来源:六普分县资料

县市名 总人口(人) 户籍人口(人) 少数民族人口比重 城乡人口(人)
合计 (%) 城镇
石家庄市 10163788 9810454 0.90 5145133
  长安区 479801 426854 1.88 479801
  桥东区 410116 381875 1.49 410116
  桥西区 596164 512378 2.01 596164
  新华区 625119 489118 1.99 591611
  井陉矿区 95170 95404 0.18 64080
  裕华区 628572 525291 1.66 628572
  井陉县 309882 324889 0.08 91804
  正定县 466807 466898 0.82 208276
  栾城县 355775 351517 0.18 149273
  行唐县 406353 430122 0.20 82946
  灵寿县 333558 329244 0.09 89340
  高邑县 186478 185459 0.05 47020
  深泽县 250264 253992 0.10 72203
  赞皇县 244799 254365 0.02 50242
  无极县 502662 505937 2.77 122816
  平山县 433429 470120 0.13 131550
  元氏县 418466 416842 0.06 100639
  赵县 571077 577596 0.05 175520
  辛集市 615919 613336 0.23 236658
  藁城市 775110 784331 1.08 286136
  晋州市 537679 538043 0.06 160284
  新乐市 487652 489781 1.63 194480
  鹿泉市 432936 387062 0.56 175602

>>>推荐阅读:

世界、国家经济排名

2019年全国各省人口排名

2019年中国各省各市人口、GDP排名

全国各地国民经济和社会发展统计公报