2019年全国各省人口和GDP总数排行榜

注:本排行榜数据排名以人口数为排名标准,2019年的人口数据和GDP来源于各省统计局公布的2018年统计公报数据统计,而各省统计公报通常会于每年的2月份进行更新,如果人口数据标红的则还是上一年度的数据。

2018年人口数据查看 2018年全国各省人口总数排行榜

2018年GDP详细数据请查看2018年全国各省市GDP排行榜(包括台湾、香港、澳门)

2018年市级人口数据请查看 2018年中国各省各市人口、GDP规模排行

排名 地区 2019年人口 2018年GDP
0 全国  13亿9538万 90.03万亿 全国
1 广东  11346万 97277.77亿 详细信息
2 山东  10047.24万 76469.67亿 详细信息
3 河南  9605万 48055.86亿 详细信息
4 四川  8341万 40678.13亿 详细信息
5 江苏  8050.7万 92595.4亿 详细信息
6 河北  7556.30万 36010.27亿 详细信息
7 湖南  6898.8万 36425.78亿 详细信息
8 安徽  6323.6万 30006.82亿 详细信息
9 湖北  5917万 39366.55亿 详细信息
10 浙江  5737万 56197.15亿 详细信息
11 广西  4926万 20352.51亿 详细信息
12 云南  4800.5万 17881.12亿 详细信息
13 江西  4647.6万 21984.78亿 详细信息
14 辽宁  4359.3万 25315.35亿 详细信息
15 福建  3941万 35804.04亿 详细信息
16 陕西  3864.4万 24438.32亿 详细信息
17 黑龙江  3773.1万 16361.62亿 详细信息
18 山西  3718.34万 16818.11亿 详细信息
19 贵州  3600万 14806.45亿 详细信息
20 重庆  3101.79万 20363.19亿 详细信息
21 吉林  2704.06 15074.62亿 详细信息
22 甘肃  2637.26万 8246.07亿 详细信息
23 内蒙古  2534.0万 17289.22亿 详细信息
24 新疆 2486.76万 12199.08亿 详细信息
25 上海  2423.78万 32679.87亿 详细信息
26 台湾  2369万 39001.04亿 详细信息
27 北京  2154.2万 30319.98亿 详细信息
28 天津 1559.60万 18809.64亿 详细信息
29 海南  934.32万 4832.05亿 详细信息
30 香港  748.25万 24000.98亿 详细信息
31 宁夏  688.11万 3705.18亿 详细信息
32 青海  603.23万 2865.23亿 详细信息
33 西藏  337.15万 1477.63亿 详细信息
34 澳门  63.2万 3609亿 详细信息

>>>推荐阅读:

世界、中国经济排名

2019年全国各省人口排名

2018年中国各省各市人口、GDP排名

全国各地国民经济和社会发展统计公报