河北省衡水市2010年第六次人口普查分县市区人口数据

点击查看第六次、第五次全国人口普查分市数据索引
数据来源:六普分县资料

县市名 总人口(人) 户籍人口(人) 少数民族人口比重 城乡人口(人)
合计 (%) 城镇
衡水市 4340773 4358082 0.11 1657687
  桃城区 522147 482064 0.32 389447
  枣强县 394469 399787 0.05 131183
  武邑县 315693 325896 0.05 80270
  武强县 214549 218376 0.02 51212
  饶阳县 280498 285799 0.04 82407
  安平县 328512 327613 0.06 114678
  故城县 487025 500302 0.12 158697
  景县 528693 531609 0.11 182813
  阜城县 341087 349560 0.10 93672
  冀州市 362013 361516 0.06 165363
  深州市 566087 575560 0.11 207945

>>>推荐阅读:

世界、国家经济排名

2019年全国各省人口排名

2019年中国各省各市人口、GDP排名

全国各地国民经济和社会发展统计公报