河北省保定市2010年第六次人口普查分县市区人口数据

点击查看第六次、第五次全国人口普查分市数据索引
数据来源:六普分县资料

县市名 总人口(人) 户籍人口(人) 少数民族人口比重 城乡人口(人)
合计 (%) 城镇
保定市 11194382 11280217 1.72 4340339
  新市区 463398 449510 2.26 410239
  北市区 387339 303425 3.87 357972
  南市区 287784 269199 3.48 269984
  满城县 406677 395580 1.08 139507
  清苑县 631659 625588 0.56 219648
  涞水县 339063 343758 5.82 99998
  阜平县 205299 218139 0.07 40330
  徐水县 563030 576070 1.82 193770
  定兴县 517874 565747 2.83 121080
  唐县 529067 568860 0.07 123192
  高阳县 345160 328373 0.36 100486
  容城县 258179 256818 0.66 99048
  涞源县 260678 267032 0.11 77610
  望都县 250014 260566 0.16 74483
  安新县 437378 430788 0.16 167433
  易县 537564 565946 5.69 126242
  曲阳县 588559 599352 0.02 124237
  蠡县 505572 520384 0.14 164230
  顺平县 295764 302705 0.14 64145
  博野县 245504 264824 0.04 74534
  雄县 359506 363573 2.42 139180
  涿州市 603535 635396 1.92 260493
  定州市 1165182 1189257 2.48 482121
  安国市 370317 387024 0.92 135524
  高碑店市 640280 592303 2.36 274853

>>>推荐阅读:

世界、国家经济排名

2019年全国各省人口排名

2019年中国各省各市人口、GDP排名

全国各地国民经济和社会发展统计公报