河北省沧州市2010年第六次人口普查分县市区人口数据

点击查看第六次、第五次全国人口普查分市数据索引
数据来源:六普分县资料

县市名 总人口(人) 户籍人口(人) 少数民族人口比重 城乡人口(人)
合计 (%) 城镇
沧州市 7134062 7161336 3.33 2912542
  新华区 228341 199414 14.16 211772
  运河区 308454 280428 5.91 287639
  沧县 669019 686026 3.42 107692
  青县 402137 408467 6.32 176612
  东光县 356502 360725 0.28 147857
  海兴县 201538 225631 1.80 61234
  盐山县 436812 450567 0.71 154138
  肃宁县 334639 338846 1.07 126167
  南皮县 366232 374883 0.55 94508
  吴桥县 282410 283655 0.25 88175
  献县 579831 595147 0.99 141328
  孟村回族自治县 202571 201809 26.07 85885
  泊头巿 584308 599372 2.79 258203
  任丘市 822455 799758 0.82 430896
  黄骅市 548507 530963 4.63 296978
  河间市 810306 825645 2.15 243458

>>>推荐阅读:

世界、国家经济排名

2019年全国各省人口排名

2019年中国各省各市人口、GDP排名

全国各地国民经济和社会发展统计公报