西藏自治区2000年第五次人口普查分市人口数据

点击查看第六次、第五次全国人口普查分市数据索引

县市名 总人口(人) 户籍人口(人) 少数民族人口比重 城乡人口(人)
合计 (%) 城镇 乡村
西藏自治区 2616329 1325371 1290958 2492095 93.94 508326 2108003
拉萨市 474499 242442 232057 382012 83.02 190532 283967
昌都地区 586152 297181 288971 580125 96.64 53034 533118
山南地区 318106 158783 159323 315937 96.55 99062 219044
日喀则地区 634962 322123 312839 640820 98.03 85950 549012
那曲地区 366710 183380 183330 359348 97.95 25661 341049
阿里地区 77253 39641 37612 73455 95.41 14687 62566
林芝地区 158647 81821 76826 140398 85.00 39400 119247

>>>推荐阅读:

世界、国家经济排名

2019年全国各省人口排名

2019年中国各省各市人口、GDP排名

全国各地国民经济和社会发展统计公报