甘肃省2000年第五次人口普查各区县分市县人口数据

点击查看第六次、第五次全国人口普查分市数据索引

县市名 总人口(人) 户籍人口(人) 少数民族人口比重 城乡人口(人)
合计 (%) 城镇 乡村
甘肃省 25124282 13021654 12102628 25529313 8.75 6018417 19105865
兰州市 3142523 1635825 1506698 2925328 4.04 2070949 1071574
嘉峪关市 159541 85959 73582 141556 2.24 136465 23076
金昌市 451570 235792 215778 445810 1.40 244819 206751
白银市 1719735 888032 831703 1718698 1.59 458026 1261709
天水市 3219323 1657849 1561474 3378324 7.06 572376 2646947
酒泉地区 980492 511415 469077 949258 2.84 495481 485011
张掖地区 1251754 642370 609384 1255884 2.15 348309 903445
武威地区 1836986 949051 887935 1918120 4.95 370008 1466978
定西地区 2820249 1460151 1360098 2919107 1.07 257184 2563065
陇南地区 2585479 1362613 1222866 2647074 2.10 211164 2374315
平凉地区 2067102 1064064 1003038 2190407 7.23 298121 1768981
庆阳地区 2420960 1251582 1169378 2514178 0.30 316923 2104037
临夏回族自治州 1828462 947729 880733 1873954 57.31 169677 1658785
甘南藏族自治州 640106 329222 310884 651615 58.25 68915 571191

>>>推荐阅读:

世界、国家经济排名

2019年全国各省人口排名

2019年中国各省各市人口、GDP排名

全国各地国民经济和社会发展统计公报