新疆维吾尔族自治区2000年第五次人口普查分市人口数据

点击查看第六次、第五次全国人口普查分市数据索引

县市名 总人口(人) 户籍人口(人) 少数民族人口比重 城乡人口(人)
合计 (%) 城镇 乡村
新疆维吾尔族自治区 18459511 9552181 8907330 16579845 59.43 6247473 12212038
乌鲁木齐市 2081834 1090387 991447 1488200 24.70 1738876 342958
克拉玛依市 270232 143500 126732 218629 21.93 270232
吐鲁番地区 550731 283888 266843 493701 76.70 208428 342303
哈密地区 492096 254129 237967 468660 31.05 253349 238747
昌吉回族自治州 1503097 786932 716165 1354548 24.86 581464 921633
博尔塔拉蒙古自治州 424040 219745 204295 351859 32.81 121478 302562
巴音郭楞蒙古自治州 1056970 552524 504446 901701 42.50 373977 682993
阿克苏地区 2141745 1114422 1027323 1904893 73.38 479719 1662026
克孜勒苏柯尔克孜自治州 439688 225067 214621 416136 93.59 74070 365618
喀什地区 3405713 1743674 1662039 3258343 90.85 560656 2845057
和田地区 1681310 862793 818517 1615238 96.67 242402 1438908
伊犁哈萨克自治州 285299 148740 136559 226717 5.38 109893 175406
伊犁地区 2082577 1069671 1012906 1980452 67.58 475937 1606640
塔城地区 892397 463175 429222 811142 41.41 281137 611260
阿勒泰地区 561667 288281 273386 559747 59.07 176970 384697
直辖行政单位 590115 305253 284862 529879 5.47 298885 291230

>>>推荐阅读:

世界、国家经济排名

2019年全国各省人口排名

2019年中国各省各市人口、GDP排名

全国各地国民经济和社会发展统计公报