辽宁省2000年第五次人口普查分市人口数据

点击查看第六次、第五次全国人口普查分市数据索引

县市名 总人口(人) 户籍人口(人) 少数民族人口比重 城乡人口(人)
合计 (%) 城镇 乡村
辽宁省 41824412 21323383 20501029 41172676 16.06 22966076 18858336
沈阳市 7203717 3673572 3530145 6709033 9.79 5066072 2137645
大连市 5893692 2990856 2902836 5492597 5.72 3734718 2158974
鞍山市 3584039 1830683 1753356 3423048 15.72 2204629 1379410
抚顺市 2260290 1147861 1112429 2256261 27.50 1616393 643897
本溪市 1567408 797791 769617 1562186 33.16 1070461 496947
丹东市 2390524 1213218 1177306 2416645 35.89 1311565 1078959
锦州市 3076735 1563925 1512810 3057656 27.78 1359268 1717467
营口市 2296540 1180105 1116435 2277918 7.19 1111229 1185311
阜新市 1889774 954303 935471 1901801 15.84 840048 1049726
辽阳市 1801207 921568 879639 1812948 7.49 924563 876644
盘锦市 1261753 647724 614029 1223925 4.83 734623 527130
铁岭市 2823220 1441343 1381877 2994481 23.01 1092582 1730638
朝阳市 3194828 1634950 1559878 3328335 7.66 1059254 2135574
葫芦岛市 2580685 1325484 1255201 2715842 27.31 840671 1740014

>>>推荐阅读:

世界、国家经济排名

2019年全国各省人口排名

2019年中国各省各市人口、GDP排名

全国各地国民经济和社会发展统计公报