黑龙江省2000年第五次人口普查分市人口数据

点击查看第六次、第五次全国人口普查分市数据索引

县市名 总人口(人) 户籍人口(人) 少数民族人口比重 城乡人口(人)
合计 (%) 城镇 乡村
黑龙江省 36237576 18520747 17716829 37614612 4.89 18672039 17565537
哈尔滨市 9413359 4797249 4616110 9660264 6.55 5370174 4043185
齐齐哈尔市 5419621 2767685 2651936 5707713 3.63 2238149 3181472
鸡西市 1946057 1001532 944525 1974452 4.82 1237968 708089
鹤岗市 1099079 561342 537737 1130221 3.56 844927 254152
双鸭山市 1448349 743273 705076 1537690 3.83 807926 640423
大庆市 2578051 1316065 1261986 2510341 4.02 1386842 1191209
伊春市 1249621 636128 613493 1329864 2.95 1126748 122873
佳木斯市 2358310 1205394 1152916 2432685 4.40 1085998 1272312
七台河市 807440 418995 388445 859843 5.60 558308 249132
牡丹江市 2684495 1368299 1316196 2695820 8.66 1485829 1198666
黑河市 1671811 858924 812887 1776269 3.80 650825 1020986
绥化市 5055541 2585369 2470172 5485707 3.24 1428371 3627170
大兴安岭地区 505842 260492 245350 513743 4.25 449974 55868

>>>推荐阅读:

世界、国家经济排名

2019年全国各省人口排名

2019年中国各省各市人口、GDP排名

全国各地国民经济和社会发展统计公报