2000年第五次人口普查全国各省分省人口数据

点击查看第六次、第五次全国人口普查分市数据索引

县市名 总人口(人) 户籍人口(人) 少数民族人口比重 城乡人口(人)
合计 (%) 城镇 乡村
北京市 13569194 11167502 4.31 10522464 3046730
上海市 16407734 13281190 0.63 14489919 1917815
天津市 9848731 9180618 2.71 7089812 2758919
重庆市 30512763 30892642 6.47 10095512 20417251
广东省 85225007 74833658 1.49 47432392 37792615
山东省 89971789 89436231 0.70 34325909 55645880
河南省 91236854 94881852 1.25 21385432 69851422
四川省 82348296 84016955 5.00 22310379 60037917
江苏省 73043577 70411653 0.36 30862371 42181206
河北省 66684419 65843642 4.35 17560097 49124322
湖南省 63274173 65325313 10.13 17397837 45876336
安徽省 58999948 62452638 0.67 15766389 43233559
湖北省 59508870 59189055 4.36 24089063 35419807
浙江省 45930651 45017207 0.86 22356574 23574077
广西壮族自治区 43854538 47185777 38.38 12350296 31504242
云南省 42360089 41043337 33.42 9902838 32457251
江西省 40397598 42078896 0.31 11185031 29212567
辽宁省 41824412 41172676 16.06 22966076 18858336
福建省 34097947 32816603 1.71 14306812 19791135
陕西省 35365072 35908380 0.50 11368468 23996604
黑龙江省 36237576 37614612 4.89 18672039 17565537
山西省 32471242 31857109 0.32 11431995 21039247
贵州省 35247695 37022217 37.84 8445482 26802213
吉林省 26802191 26040055 9.15 13310598 13491593
甘肃省 25124282 25529313 8.75 6018417 19105865
内蒙古自治区 23323347 23390825 20.83 9958833 13364514
新疆维吾尔族自治区 18459511 16579845 59.43 6247473 12212038
海南省 7559035 7408096 17.38 3074648 4484387
宁夏回族自治区 5486393 5446354 34.56 1780028 3706365
青海省 4822963 4816549 45.97 1559473 3263490
西藏自治区 2616329 2492095 93.94 508326 2108003

>>>推荐阅读:

世界、国家经济排名

2019年全国各省人口排名

2019年中国各省各市人口、GDP排名

全国各地国民经济和社会发展统计公报