云南省2000年第五次人口普查分市人口数据

点击查看第六次、第五次全国人口普查分市数据索引

县市名 总人口(人) 户籍人口(人) 少数民族人口比重 城乡人口(人)
合计 (%) 城镇 乡村
云南省 42360089 22194343 20165746 41043337 33.42 9902838 32457251
昆明市 5781294 3039862 2741432 4837056 13.02 3176380 2604914
曲靖市 5466089 2898018 2568071 5470179 7.22 1029608 4436481
玉溪市 2073005 1059623 1013382 2025401 31.82 577681 1495324
昭通地区 4592388 2404737 2187651 4957507 10.40 513621 4078767
楚雄彝族自治州 2542530 1313547 1228983 2477981 32.55 516632 2025898
红河哈尼族彝族自治州 4130463 2164378 1966085 3955939 55.69 1056184 3074279
文山壮族苗族自治州 3268553 1727927 1540626 3272069 58.01 496968 2771585
思茅地区 2480346 1343491 1136855 2365401 59.08 453785 2026561
西双版纳傣族自治州 993397 515982 477415 855318 70.89 228862 764535
大理白族自治州 3296552 1682926 1613626 3278026 49.65 623606 2672946
保山地区 2348315 1209674 1138641 2341253 10.07 232569 2115746
德宏傣族景颇族自治州 1082599 555066 527533 1038848 49.34 471393 611206
丽江地区 1126646 578412 548234 1110421 57.29 184204 942442
怒江傈僳族自治州 491824 267031 224793 477765 86.87 72353 419471
迪庆藏族自治州 353518 184451 169067 331630 83.61 56357 297161
临沧地区 2332570 1249218 1083352 2248543 38.78 212635 2119935

>>>推荐阅读:

世界、国家经济排名

2019年全国各省人口排名

2019年中国各省各市人口、GDP排名

全国各地国民经济和社会发展统计公报