西藏自治区2010年第六次人口普查分市人口数据

点击查看第六次、第五次全国人口普查分市数据索引
数据来源:六普分县资料

县市名 总人口(人) 户籍人口(人) 少数民族人口比重 城乡人口(人)
合计 (%) 城镇
西藏自治区 3002165 2893906 91.83 680589
拉萨市 559423 472364 78.36 240958
昌都地区 657505 659480 96.07 85263
山南地区 328990 327994 94.41 71957
日喀则地区 703292 721154 96.33 123734
那曲地区 462381 457918 97.19 75284
阿里地区 95465 89741 92.28 21910
林芝地区 195109 165255 82.67 61483

>>>推荐阅读:

世界、国家经济排名

2019年全国各省人口排名

2019年中国各省各市人口、GDP排名

全国各地国民经济和社会发展统计公报