全国各省2010年第六次人口普查分省人口数据

点击查看第六次、第五次全国人口普查分市数据索引
数据来源:六普分县资料

区域 总人口(人) 户籍人口(人) 少数民族人口比重 城乡人口(人)
合计 (%) 城镇
北京市 19612368 12554049 4.09 16858692
上海市 23019196 14185160 1.2 20555098
天津市 12938693 9919579 2.56 10277893
重庆市 28846170 33149845 6.72 15295803
广东省 104320459 85024973 1.98 69030255
山东省 95792719 95479481 0.76 47620727
河南省 94029939 104281397 1.19 36219767
四川省 80417528 89980794 6.1 32344428
江苏省 78660941 74963132 0.49 47371488
河北省 71854210 71910486 4.17 31575328
湖南省 65700762 70780713 9.97 28453063
安徽省 59500468 68620208 0.66 25577117
湖北省 57237727 61759716 4.31 28445085
浙江省 54426891 47331520 2.23 33550209
广西壮族自治区 46023761 51591711 37.17 18417843
云南省 45966766 45631063 33.39 15959072
江西省 44567797 47134135 0.34 19499960
辽宁省 43746323 42533831 15.19 27187963
福建省 36894217 35371581 2.16 21061940
陕西省 37327379 38402747 0.51 17059337
黑龙江省 38313991 38237903 3.59 21323715
山西省 35712101 34728732 0.26 17160539
贵州省 34748556 41600385 35.7 11737533
吉林省 27452815 27148228 7.96 14648199
甘肃省 25575263 27167312 9.42 9191185
内蒙古自治区 24706291 24408230 20.46 13720174
新疆维吾尔自治区 21815815 20255650 59.52 9335752
海南省 8671485 8485905 16.44 4308516
宁夏回族自治区 6301350 6323117 35.15 3022022
青海省 5626723 5521265 46.98 2516254
西藏自治区 3002165 2893906 91.83 680589

>>>推荐阅读:

世界、国家经济排名

2019年全国各省人口排名

2019年中国各省各市人口、GDP排名

全国各地国民经济和社会发展统计公报