吉林省2000年第五次人口普查分市人口数据

点击查看第六次、第五次全国人口普查分市数据索引

县市名 总人口(人) 户籍人口(人) 少数民族人口比重 城乡人口(人)
合计 (%) 城镇 乡村
吉林省 26802191 13720747 13081444 26040055 9.15 13310598 13491593
长春市 7135439 3649974 3485465 7000559 3.53 3552740 3582699
吉林市 4485494 2287359 2198135 4278323 9.66 2481880 2003614
四平市 3292326 1684139 1608187 3235433 8.37 1178496 2113830
辽源市 1267033 651909 615124 1235376 8.40 637001 630032
通化市 2307964 1186217 1121747 2260774 10.57 1173654 1134310
白山市 1312362 677324 635038 1216903 3.86 979261 333101
白城市 2025891 1037881 988010 2027996 5.78 946241 1079650
松原市 2766036 1411605 1354431 2584974 3.82 875507 1890529
延边朝鲜族自治州 2209646 1134339 1075307 2199717 39.30 1485818 723828

>>>推荐阅读:

世界、国家经济排名

2019年全国各省人口排名

2019年中国各省各市人口、GDP排名

全国各地国民经济和社会发展统计公报