重庆市人口时钟:
重庆市最新官方数据:
常住人口3101.79万人(2018年年末)
GDP数据:20363.19亿元 人均地区生产总值65933元(2018年)
人均可支配收入:城镇居民34889元 农村居民13781元(2018年)
统计公报详细数据:
全市常住人口3101.79万人,比上年增加26.63万人,其中城镇人口2031.59万人,占常住人口比重(常住人口城镇化率)为65.50%,比上年提高1.42个百分点。全年外出市外人口479.29万人,市外外来人口177.44万人。全年人口出生率为11.02‰,死亡率为7.54‰,人口自然增长率为3.48‰。全市常住人口性别比(以女性为100,男性对女性的比例)为101.63,出生婴儿性别比为107.55。
近年详细人口数据(单位:万人)
常住人口 | 城镇人口 | 乡村人口 | 城镇化率 | |
2018 | 3101.79 | 2031.59 | 1070.2 | 65.50% |
2017 | 3075.16 | 1970.68 | 1104.48 | 64.08% |
2016 | 3048.43 | 1908.45 | 1139.98 | 62.60% |
2015 | 3016.55 | 1838.41 | 1178.14 | 60.94% |
2014 | 2991.4 | 1783.01 | 1208.39 | 59.60% |
2013 | 2970 | 1732.76 | 1237.24 | 58.34% |
2012 | 2945 | 1678.11 | 1266.89 | 56.98% |
2011 | 2919 | 1605.96 | 1313.04 | 55.02% |
2010 | 2884.61 | 1529.58 | 1355.03 | 53.03% |
2000 | 3051.27 | 1009.55 | 2041.72 | 33.09% |
近年出生人口死亡人口数据(单位:万人)
出生人口 | 出生率 | 死亡人口 | 死亡率 | 自然增长率 | |
2018 | 34.18 | 11.02‰ | 23.39 | 7.54‰ | 3.48‰ |
2017 | 34.38 | 11.18‰ | 22.36 | 7.27‰ | 3.91‰ |
2016 | 35.88 | 11.77‰ | 22.07 | 7.24‰ | 4.53‰ |
2015 | 33.33 | 11.05‰ | 21.69 | 7.19‰ | 3.86‰ |
2014 | 31.92 | 10.67‰ | 21.09 | 7.05‰ | 3.62‰ |
2013 | 30.8 | 10.37‰ | 20.11 | 6.77‰ | 3.6‰ |
2012 | 31.98 | 10.86‰ | 20.2 | 6.86‰ | 4‰ |
2011 | 28.84 | 9.88‰ | 19.59 | 6.71‰ | 3.17‰ |
人均可支配收入数据(单位:元)
城镇常住居民 | 农村常住居民 | |
2011 | 18517 | 6605 |
2012 | 21003 | 7526 |
2013 | 23058 | 8493 |
2014 | 25147 | 9490 |
2015 | 27239 | 10505 |
2016 | 29610 | 11549 |
2017 | 32193 | 12638 |
2018 | 34889 | 13781 |