贵州省2000年第五次人口普查分市人口数据

点击查看第六次、第五次全国人口普查分市数据索引

县市名 总人口(人) 户籍人口(人) 少数民族人口比重 城乡人口(人)
合计 (%) 城镇 乡村
贵州省 35247695 18464477 16783218 37022217 37.84 8445482 26802213
贵阳市 3718449 1954819 1763630 3318356 15.43 2274712 1443737
遵义市 6543860 3396536 3147324 6998750 12.09 1502148 5041712
六盘水市 2744085 1448013 1296072 2793243 25.70 633292 2110793
安顺市 2331741 1218376 1113365 2435306 38.40 603361 1728380
毕节地区 6327471 3337085 2990386 6857618 28.06 796806 5530665
铜仁地区 3302625 1716957 1585668 3778777 68.24 531433 2771192
黔东南苗族侗族自治州 3844697 2035112 1809585 4151134 80.70 690525 3154172
黔南布依族苗族自治州 3569847 1869404 1700443 3730154 56.63 814467 2755380
黔西南布依族苗族自治州 2864920 1488175 1376745 2958879 42.47 598738 2266182

>>>推荐阅读:

世界、国家经济排名

2019年全国各省人口排名

2019年中国各省各市人口、GDP排名

全国各地国民经济和社会发展统计公报