贵州省的总人口(常住人口)是
3555万人
数据来源:2016年贵州省国民经济和社会发展统计公报
2010年人口普查数据
贵州省的人口在2010年进行的全国人口普查中在当时位居全国人口第19位,共录得总人口为34748556人,其中男性有17905471人,女性16843085人。(数据来源于中国2010年人口普查资料)
近年详细数据
年份 | 常住人口 | 城镇人口 | 乡村人口 | 城镇化率 |
2016 | 3555 | 1569.5325 | 1985.4675 | 44.15% |
2015 | 3529 | 1482.5329 | 2046.4671 | 42.01% |
2014 | 3508.04 | 1403.566804 | 2104.473196 | 40.01% |
贵州省历年出生数据
年份 | 出生人口 | 出生率 | 死亡人口 | 死亡率 | 自然增长率 |
2016 | 47.74 | 13.43‰ | 24.64 | 6.93‰ | 6.50‰ |
2015 | 45.88 | 13.00‰ | 25.41 | 7.20‰ | 5.80‰ |
2014 | 45.53 | 12.98‰ | 25.19 | 7.18‰ | 5.80‰ |
下一页:贵州省民族人口数字
1 2