浙江省2010年第六次人口普查分市人口数据

点击查看第六次、第五次全国人口普查分市数据索引
数据来源:六普分县资料

县市名 总人口(人) 户籍人口(人) 少数民族人口比重 城乡人口(人)
合计 (%) 城镇
浙江省 54426891 47331520 2.23 33550209
杭州市 8700373 6876483 1.55 6372650
宁波市 7605689 5747621 2.03 5195162
温州市 9122102 7852774 3.31 6022031
嘉兴市 4501657 3432862 1.33 2400663
湖州市 2893542 2598712 1.57 1530418
绍兴市 4912239 4391870 1.85 2877624
金华市 5361572 4645488 3.40 3161801
衢州市 2122661 2491780 1.28 936833
舟山市 1121261 969734 1.02 713057
台州市 5968838 5825930 1.94 3315319
丽水市 2116957 2498266 4.28 1024651

>>>推荐阅读:

世界、国家经济排名

2019年全国各省人口排名

2019年中国各省各市人口、GDP排名

全国各地国民经济和社会发展统计公报