广东省2000年第五次人口普查分市人口数据

点击查看第六次、第五次全国人口普查分市数据索引

县市名 总人口(人) 户籍人口(人) 少数民族人口比重 城乡人口(人)
合计 (%) 城镇 乡村
广东省 85225007 43381720 41843287 74833658 1.49 47432392 37792615
广州市 9942022 5175742 4766280 7029293 1.40 8090976 1851046
深圳市 7008831 3454392 3554439 1222555 3.22 6480340 528491
珠海市 1235437 618413 617024 748281 2.06 1056169 179268
汕头市 4671279 2356424 2314855 4597733 0.10 3129771 1541508
佛山市 5337709 2794865 2542844 3283532 2.78 4006681 1331028
韶关市 2735433 1412610 1322823 3083638 1.70 1398125 1337308
湛江市 6070702 3202665 2868037 6949070 0.70 2337362 3733340
肇庆市 3373099 1704409 1668690 3859880 0.58 1097090 2276009
江门市 3956827 1987809 1969018 3881544 1.31 1866158 2090669
茂名市 5238426 2745217 2493209 6446230 0.69 1961413 3277013
惠州市 3216075 1621353 1594722 2762675 1.70 1662175 1553900
梅州市 3802186 1911728 1890458 4859813 0.08 1414895 2387291
汕尾市 2453479 1267173 1186306 2844422 0.20 1289907 1163572
河源市 2266429 1143302 1123127 3206879 0.53 601050 1665379
阳江市 2168904 1139376 1029528 2557091 0.91 909172 1259732
清远市 3146713 1625456 1521257 3832038 4.81 1026722 2119991
东莞市 6445777 3035742 3410035 1544443 3.07 3870036 2575741
中山市 2363322 1175587 1187735 1347503 2.67 1434251 929071
潮州市 2402068 1215765 1186303 2443812 0.30 1042556 1359512
揭阳市 5237405 2684258 2553147 5762595 0.12 1985790 3251615
云浮市 2152884 1109434 1043450 2570631 0.41 771753 1381131

>>>推荐阅读:

世界、国家经济排名

2019年全国各省人口排名

2019年中国各省各市人口、GDP排名

全国各地国民经济和社会发展统计公报