广东省2010年第六次人口普查分市人口数据

点击查看第六次、第五次全国人口普查分市数据索引
数据来源:六普分县资料

县市名 总人口(人) 户籍人口(人) 少数民族人口比重 城乡人口(人)
合计 (%) 城镇
广东省 104320459 85024973 1.98 69030255
广州市 12701948 8077303 1.68 10641408
韶关市 2826246 3248519 1.69 1484761
深圳市 10358381 2510145 4.22 10358381
珠海市 1562530 1053186 2.49 1369538
汕头市 5389328 5261879 0.38 3689655
佛山市 7197394 3719983 3.61 6771895
江门市 4450703 3955687 2.04 2772734
湛江市 6994832 7768143 0.50 2565740
茂名市 5817494 7408147 0.28 2039585
肇庆市 3916467 4228670 0.98 1660083
惠州市 4598402 3354253 2.41 2843738
梅州市 4238461 5199047 0.05 1823150
汕尾市 2935469 3324808 0.11 1590341
河源市 2950195 3591517 0.60 1181228
阳江市 2421748 2766698 0.66 1133702
清远市 3698412 4164356 4.25 1758224
东莞市 8220207 1854215 4.94 7271322
中山市 3121275 1498598 3.86 2740994
潮州市 2669466 2640595 0.81 1674977
揭阳市 5884347 6585347 0.13 2783996
云浮市 2367154 2813877 0.30 874803

>>>推荐阅读:

世界、国家经济排名

2019年全国各省人口排名

2019年中国各省各市人口、GDP排名

全国各地国民经济和社会发展统计公报