2000年第五次人口普查北京市各区县分市县人口数据

点击查看第六次、第五次全国人口普查分市数据索引

县市名 总人口(人) 户籍人口(人) 少数民族人口比重 城乡人口(人)
合计 (%) 城镇 乡村
北京市 13569194 7074518 6494676 11167502 4.31 10522464 3046730
市辖区 11509595 6020903 5488692 9285488 4.35 9876661 1632934
东城区 535558 269492 266066 635381 6.40 535558
西城区 706691 360472 346219 792201 5.94 706691
崇文区 346205 173384 172821 414322 4.82 346205
宣武区 526132 272000 254132 555035 7.40 526132
朝阳区 2289756 1216155 1073601 1537899 5.00 2289756
丰台区 1369480 719896 649584 825739 3.57 1369480
石景山区 489439 260316 229123 333887 3.04 489439
海淀区 2240124 1195796 1044328 1628415 4.50 2240124
门头沟区 266591 138307 128284 236573 1.31 187616 78975
房山区 814367 422230 392137 752347 2.71 379882 434485
通州区 673952 339349 334603 602121 3.89 346645 327307
顺义区 636479 325122 311357 544153 2.82 207341 429138
昌平区 614821 328384 286437 427415 3.21 251792 363029
市辖县 2059599 1053615 1005984 1882014 4.13 645803 1413796
大兴县 671444 350691 320753 533127 3.83 188109 483335
平谷县 396701 197646 199055 388985 0.68 119053 277648
怀柔县 296002 152357 143645 266590 7.80 116900 179102
密云县 420019 210890 209129 417605 5.64 128999 291020
延庆县 275433 142031 133402 275707 3.60 92742 182691

>>>推荐阅读:

世界、国家经济排名

2019年全国各省人口排名

2019年中国各省各市人口、GDP排名

全国各地国民经济和社会发展统计公报