北京市2001年-2016年常住人口 外来人口 户籍人口 GDP数据

数据来源于2017年北京市统计年鉴:访问地址

2005年为1%人口抽样调查推算数;2000年为第五次人口普查快速汇总推算数;2010年为第六次人口普查推算数。2006-2009年常住人口、出生率、死亡率等数据根据2010年人口普查数据进行了调整。

GDP数据按当年价格计算。人口单位(万)GDP单位(亿)

年份 常住人口 外来人口 户籍人口 GDP
2001 1385.1 262.8 1122.3 3769.9
2002 1423.2 286.9 1136.3 4396.0
2003 1456.4 307.6 1148.8 5104.1
2004 1492.7 329.8 1162.9 6164.9
2005 1538.0 357.3 1180.7 7141.4
2006 1601.0 403.4 1197.6 8312.6
2007 1676.0 462.7 1213.3 10071.9
2008 1771.0 541.1 1229.9 11392.0
2009 1860.0 614.2 1245.8 12419.0
2010 1961.9 704.7 1257.8 14441.6
2011 2018.6 742.2 1277.9 16627.9
2012 2069.3 773.8 1297.5 18350.1
2013 2114.8 802.7 1316.3 20330.1
2014 2151.6 818.7 1333.4 21944.1
2015 2170.5 822.6 1345.2 23685.7
2016 2172.9 807.5 1362.9 25669.1

>>>推荐阅读:

世界、国家经济排名

2019年全国各省人口排名

2019年中国各省各市人口、GDP排名

全国各地国民经济和社会发展统计公报