2010年第六次人口普查北京市各区县分市县人口数据

点击查看第六次、第五次全国人口普查分市数据索引
数据来源:六普分县资料

县市名 总人口(人) 户籍人口(人) 少数民族人口比重 城乡人口(人)
合计 (%) 城镇 乡村
北京市 19612368 10126430 9485938 12554049 4.09 16858692 2753676
市辖区 18827262 9727900 9099362 11845658 4.01 16446857 2380405
  东城区 573180 284906 288274 619886 5.18 573180
  西城区 674531 338835 335696 801675 5.36 674531
  崇文区 346073 169572 176501 333063 4.23 346073
  宣武区 568784 283735 285049 535825 7.49 568784
  朝阳区 3545137 1824922 1720215 1886554 3.96 3532257 12880
  丰台区 2112162 1078178 1033984 1054136 3.40 2098632 13530
  石景山区 616083 316238 299845 360326 3.42 616083
  海淀区 3280670 1694525 1586145 2178283 4.10 3208563 72107
  门头沟区 290476 147785 142691 243302 1.67 248547 41929
  房山区 944832 485713 459119 774080 2.96 635282 309550
  通州区 1184256 610533 573723 661846 4.07 724228 460028
  顺义区 876620 455205 421415 582184 3.60 471459 405161
  昌平区 1660501 889306 771195 535402 3.99 1310617 349884
  大兴区 1365112 738570 626542 602909 3.58 965683 399429
  怀柔区 372887 196954 175933 279486 8.46 253088 119799
  平谷区 415958 212923 203035 396701 1.04 219850 196108
785106 398530 386576 708391 5.95 411835 373271
  密云县 467680 236488 231192 429342 7.52 257449 210231
  延庆县 317426 162042 155384 279049 3.65 154386 163040

>>>推荐阅读:

世界、国家经济排名

2019年全国各省人口排名

2019年中国各省各市人口、GDP排名

全国各地国民经济和社会发展统计公报