安徽省人口时钟:
该人口时钟为根据上一年度末人口增加数推算
安徽省最新官方人口数据:
常住人口6323.6万人数据 来源于2018年安徽省国民经济和社会发展统计公报
统计公报详细数据:
年末全省户籍人口7082.9万人,比上年增加23.7万人;户籍人口城镇化率32.65%,比上年提高1.59个百分点。常住人口6323.6万人,增加68.8万人;常住人口城镇化率54.69%,提高1.2个百分点。全年人口出生率12.41‰,比上年下降1.66个千分点;死亡率5.96‰,上升0.06个千分点;自然增长率6.45‰,下降1.72个千分点。
指标 | 年末数(万人) | 比重(%) |
年末常住人口 | 6323.6 | |
其中:城镇 | 3458.4 | 54.69 |
乡村 | 2865.2 | 45.31 |
其中:0-15岁 | 1259.0 | 19.91 |
16-59岁 | 3904.9 | 61.75 |
60周岁及以上 | 1159.7 | 18.34 |
其中:65周岁及以上 | 820.2 | 12.97 |
近年详细人口数据(单位:万人)
年份 | 常住人口 | 城镇人口 | 乡村人口 | 城镇化率 |
2018 | 6323.6 | 3458.38 | 2865.22 | 54.69% |
2017 | 6254.8 | 3346.32 | 2908.48 | 53.50% |
2016 | 6195.5 | 3221.66 | 2973.84 | 52.00% |
2015 | 6143.6 | 3102.52 | 3041.08 | 50.50% |
2014 | 6082.9 | 2992.79 | 3090.11 | 49.20% |
2013 | 6029.8 | 2888.27 | 3141.53 | 47.90% |
2012 | 5988 | 2784.42 | 3203.58 | 46.50% |
2011 | 5968 | 2673.66 | 3294.34 | 44.80% |
2010 | 5950.04 | 2557.71 | 3392.33 | 42.99% |
2000 | 5899.99 | 1576.63 | 4323.36 | 26.72% |
安徽省近年出生人口死亡人口数据(单位:万人)
年份 | 出生人口 | 出生率 | 死亡人口 | 死亡率 | 自然增长率 |
2018 | 77.62 | 12.41‰ | 37.28 | 5.96‰ | 6.45‰ |
2017 | 87.17 | 14.07‰ | 36.55 | 5.9‰ | 8.17‰ |
2016 | 79.99 | 13.02‰ | 36.62 | 5.96‰ | 7.06‰ |
2015 | 78.59 | 12.92‰ | 36.13 | 5.94‰ | 6.98‰ |
2014 | 77.54 | 12.86‰ | 35.52 | 5.89‰ | 6.97‰ |
2013 | 77.13 | 12.88‰ | 36.29 | 6.06‰ | 6.82‰ |
2012 | 77.58 | 13‰ | 36.64 | 6.14‰ | 6.86‰ |
2011 | 72.77 | 12.23‰ | 35.16 | 5.91‰ | 6.32‰ |
安徽人均可支配收入数据(单位:元)
城镇常住居民 | 农村常住居民 | |
2011 | 18606 | 6232 |
2012 | 21024 | 7161 |
2013 | 23114 | 8098 |
2014 | 24839 | 9916 |
2015 | 26936 | 10821 |
2016 | 29156 | 11720 |
2017 | 31640 | 12758 |
2018 | 34393 | 13996 |