北京人口时钟:
该人口时钟为根据上一年度末人口增加数推算
北京最新官方数据:
常住人口2154.2万人(2018年年末)
GDP数据:30320亿元 人均地区生产总值14万元
人均可支配收入:城镇居民67990元 农村居民26291元
统计公报详细数据:
年末全市常住人口2154.2万人,比上年末减少16.5万人。其中,常住外来人口764.6万人,占常住人口的比重为35.5%。常住人口中,城镇人口1863.4万人,占常住人口的比重为86.5%。常住人口出生率8.24‰,死亡率5.58‰,自然增长率2.66‰。常住人口密度为每平方公里1313人,比上年末减少10人。
近年详细人口数据(单位:万人)
常住人口 | 城镇人口 | 乡村人口 | 城镇化率 | |
2018 | 2154.2 | 1863.38 | 290.82 | 86.50% |
2017 | 2170.7 | 1877.66 | 293.04 | 86.50% |
2016 | 2172.9 | 1879.56 | 293.34 | 86.50% |
2015 | 2170.5 | 1877.48 | 293.02 | 86.50% |
2014 | 2151.6 | 1858.98 | 292.62 | 86.40% |
2013 | 2114.8 | 1825.07 | 289.73 | 86.30% |
2012 | 2069.3 | 1783.74 | 285.56 | 86.20% |
2011 | 2018.6 | 1740.03 | 278.57 | 86.20% |
2010 | 1961.9 | 1685.86 | 276.04 | 85.93% |
2000 | 1363.6 | 1052.24 | 311.36 | 77.17% |
近年出生人口死亡人口数据(单位:万人)
出生人口 | 出生率 | 死亡人口 | 死亡率 | 自然增长率 | |
2018 | 17.75 | 8.24‰ | 12.02 | 5.58‰ | 2.66‰ |
2017 | 19.67 | 9.06‰ | 11.5 | 5.3‰ | 3.76‰ |
2016 | 20.25 | 9.32‰ | 11.3 | 5.2‰ | 4.12‰ |
2015 | 17.28 | 7.96‰ | 10.74 | 4.95‰ | 3.01‰ |
2014 | 20.98 | 9.75‰ | 10.59 | 4.92‰ | 4.83‰ |
2013 | 18.89 | 8.93‰ | 9.56 | 4.52‰ | 4.41‰ |
2012 | 18.73 | 9.05‰ | 8.92 | 4.31‰ | 4.74‰ |
2011 | 16.73 | 8.29‰ | 8.62 | 4.27‰ | 4.02‰ |
人均可支配收入数据(单位:元)
城镇常住居民 | 农村常住居民 | |
2011 | 32903 | 14736 |
2012 | 36469 | 16476 |
2013 | 40321 | 18337 |
2014 | 43910 | 20226 |
2015 | 52859 | 20569 |
2016 | 57275 | 22310 |
2017 | 62406 | 24240 |
2018 | 67990 | 26291 |