贵州省毕节市大方县最新人口数据和历史人口数据

一、最新人口数据

户籍人口:94.60万人 常住人口:63.4万人

详细数据:根据公安年报数据显示,年末户籍人口为94.60万人,比上年减少3.6%,常住人口为63.4万人。全县人口出生率为14.47‰,死亡率为7.22‰,人口自然增长率为7.25‰。

数据依据:大方县2017年国民经济和社会发展统计公报

最近更新时间:2019年7月17日

二、普查人口数据

常住人口 户籍人口 城镇人口(常住) 城镇化率
第六次普查 776324 1085893 187914 24.21%
第五次普查 851729 944327 79100 9.29%

三、六普人口数据和所属区域人口

2010年开展的第六次人口普查数据显示  大方县常住人口总数为776324,其中男性有403863人,女性有372461人,男女比例达到108.43,可以统计到的户籍人口数量为1085893人,少数民族在人口中占比为29.35%,非农业户口比重为5.93%,常住人口中城镇人口为187914,乡村人口为588410,整个地区家庭总户数为239103。普查数据是比较精准的数据,但是因为年限已久,只能起参考作用,各地区统计公报中透露的数据更加准确一点。

0岁 6733 5247
1-4岁 28161 22213
5-9岁 36981 30840
10-14岁 35152 43416
15-19岁 26279 32292
20-24岁 22895 26840
25-29岁 27141 22313
30-34岁 33292 25485
35-39岁 33230 29290
40-44岁 23841 29911
45-49岁 23841 22212
50-54岁 16267 15659
55-59岁 20888 19807
60-64岁 14309 13252
65-69岁 10962 11011
70-74岁 9869 10238
75-79岁 5723 6330
80-84岁 3240 3894
85岁及以上 1303 2211
管辖区 常住人口
大方县 776324 403863 372461
大方镇 99316 51913 47403
双山镇 32074 16355 15719
猫场镇 27266 13938 13328
马场镇 33223 17324 15899
羊场镇 20438 10720 9718
黄泥塘镇 22027 11520 10507
六龙镇 24799 13272 11527
达溪镇 18677 9551 9126
瓢井镇 25133 12664 12469
长石镇 25621 12942 12679
东关乡 21790 11485 10305
竹园乡 15603 7955 7648
响水乡 22555 11459 11096
文阁乡 21668 11188 10480
绿塘乡 11972 6479 5493
鼎新乡 29363 14883 14480
牛场乡 26637 13847 12790
高店乡 17533 9117 8416
小屯乡 16793 8760 8033
理化乡 30346 15744 14602
鸡场乡 22216 11456 10760
凤山乡 16374 8810 7564
安乐乡 10318 5468 4850
核桃乡 20641 10511 10130
八堡乡 20752 10558 10194
兴隆乡 16222 8297 7925
果瓦乡 9761 5138 4623
大山乡 11616 6066 5550
雨冲乡 9261 5184 4077
黄泥乡 11261 6022 5239
大水乡 10272 5435 4837
沙厂乡 11451 6104 5347
普底乡 31367 16792 14575
百纳乡 9557 4960 4597
三元乡 12856 6867 5989
星宿乡 9565 5079 4486

>>>推荐阅读:

世界、国家经济排名

2019年全国各省人口排名

2019年中国各省各市人口、GDP排名

全国各地国民经济和社会发展统计公报