贵州省毕节市七星关区最新人口数据和历史人口数据

一、最新人口数据

户籍人口:未公布  常住人口:116.32万人

详细数据:根据省统计局人口处反馈,全区2018年末常住人口为116.32万人(含划出乡镇),同比增加0.47万人,年平均常住人口116.09万人。不含划出乡镇年末常住人口为105.7万人,同比增加0.42万人,年平均常住人口105.49万人。据区卫计局反馈,2018年我区人口出生率为8.43‰,人口自然增长率为5.51‰。

数据依据:[毕节]七星关区2018年国民经济和社会发展统计公报

最近更新时间:2019年7月17日

二、普查人口数据

2011年11月,国务院批准撤销毕节地区和县级毕节市,设立地级毕节市,毕节市设立七星关区,以原县级毕节市的行政区域为七星关区的行政区域。

常住人口 户籍人口 城镇人口(常住) 城镇化率
第六次普查 1137383 1483122 421342 37.04%
第五次普查 1128230 1229789 273424 24.23%

三、六普人口数据和所属区域人口

2010年开展的第六次人口普查数据显示  毕节市常住人口总数为1137383,其中男性有580890人,女性有556493人,男女比例达到104.38,可以统计到的户籍人口数量为1483122人,少数民族在人口中占比为9.69%,非农业户口比重为14.88%,常住人口中城镇人口为421342,乡村人口为716041,整个地区家庭总户数为330388。普查数据是比较精准的数据,但是因为年限已久,只能起参考作用,各地区统计公报中透露的数据更加准确一点。

0岁 8854 7651
1-4岁 42931 36085
5-9岁 63530 55859
10-14岁 46911 74158
15-19岁 35085 43416
20-24岁 27844 36053
25-29岁 34181 29620
30-34岁 46148 35452
35-39岁 45104 43580
40-44岁 34253 43174
45-49岁 34253 33030
50-54岁 23928 23228
55-59岁 27282 26921
60-64岁 19752 19044
65-69岁 16311 15759
70-74岁 14679 14996
75-79岁 8280 9214
80-84岁 4869 5775
85岁及以上 2227 3478
管辖区 常住人口
毕节市 1137383 580890 556493
市西街道 116981 59017 57964
市东街道 85472 45470 40002
三板桥街道 12647 6448 6199
流沧桥街道 26065 14027 12038
大新桥街道 13716 6901 6815
观音桥街道 9562 4764 4798
鸭池镇 46222 23789 22433
梨树镇 22005 11445 10560
岔河镇 28711 14695 14016
朱昌镇 33869 17051 16818
田坝镇 16057 8201 7856
长春堡镇 38896 19884 19012
撒拉溪镇 43863 22365 21498
杨家湾镇 36377 18276 18101
放珠镇 21059 10468 10591
青场镇 26509 13310 13199
水箐镇 23023 11864 11159
何官屯镇 32004 16319 15685
对坡镇 20074 10286 9788
大银镇 20572 10706 9866
林口镇 23950 12194 11756
生机镇 24838 12713 12125
清水铺镇 25107 12664 12443
亮岩镇 16951 8703 8248
燕子口镇 32351 16361 15990
八寨镇 23966 12119 11847
田坝桥镇 14469 7358 7111
海子街镇 50421 25337 25084
小坝镇 29108 14861 14247
层台镇 19985 10000 9985
小吉场镇 38620 19301 19319
普宜镇 19901 10056 9845
龙场营镇 16240 8253 7987
千溪乡 13501 6948 6553
阴底乡 27252 13888 13364
野角乡 16787 8740 8047
大河乡 15219 7863 7356
团结乡 15961 8134 7827
阿市乡 16591 8527 8064
大屯乡 12788 6533 6255
田坎乡 9693 5051 4642

>>>推荐阅读:

世界、国家经济排名

2019年全国各省人口排名

2019年中国各省各市人口、GDP排名

全国各地国民经济和社会发展统计公报