贵州省毕节市威宁彝族回族苗族自治县最新人口数据和历史人口数据

一、最新人口数据

户籍人口:154.94万人 常住人口:129.18万人

详细数据:2018年末户籍人口154.94万人,其中,18-59岁年龄段人口92.72万人,占户籍人口比重为59.8%。男女性别比(以女性为100)为109.09,人口出生率为9.76‰,死亡率为2.58‰,人口自然增长率为7.18‰。

2018年常住人口129.18万人,其中,城镇人口56.68万人,乡村人口72.5万人,城镇人口占常住人口比重为43.88%。

数据依据:[毕节]威宁县2018年国民经济和社会发展统计公报

最近更新时间:2019年7月17日

二、普查人口数据

常住人口 户籍人口 城镇人口(常住) 城镇化率
第六次普查 1263521 1398827 239160 18.93%
第五次普查 1056009 1061430 89660 8.49%

三、六普人口数据和所属区域人口

2010年开展的第六次人口普查数据显示  威宁彝族回族苗族自治县常住人口总数为1263521,其中男性有660040人,女性有603481人,男女比例达到109.37,可以统计到的户籍人口数量为1398827人,少数民族在人口中占比为23.13%,非农业户口比重为4%,常住人口中城镇人口为239160,乡村人口为1024361,整个地区家庭总户数为297651。普查数据是比较精准的数据,但是因为年限已久,只能起参考作用,各地区统计公报中透露的数据更加准确一点。

0岁 9033 8766
1-4岁 41739 36094
5-9岁 78755 70554
10-14岁 68988 87114
15-19岁 50228 59279
20-24岁 37145 45868
25-29岁 45864 32114
30-34岁 52316 43892
35-39岁 46020 48983
40-44岁 33160 44180
45-49岁 33160 31603
50-54岁 25413 24008
55-59岁 22042 20392
60-64岁 17572 15918
65-69岁 13749 13251
70-74岁 11695 11359
75-79岁 5940 5577
80-84岁 3184 3033
85岁及以上 1164 1496
管辖区 常住人口
威宁彝族回族苗族自治县 1263521 660040 603481
草海镇 148307 76407 71900
么站镇 29782 15576 14206
金钟镇 45712 24253 21459
炉山镇 57902 30175 27727
龙场镇 54134 28773 25361
黑石镇 42422 22581 19841
哲觉镇 40878 21519 19359
观风海镇 33962 17507 16455
牛棚镇 39175 20323 18852
迤那镇 33790 17715 16075
中水镇 40111 20284 19827
龙街镇 43477 22749 20728
雪山镇 43340 22347 20993
羊街镇 48365 24943 23422
小海镇 56205 29032 27173
盐仓镇 28364 14985 13379
东风镇 43168 22179 20989
二塘镇 22324 11472 10852
猴场镇 26845 13657 13188
金斗乡 27743 15109 12634
新发布依族乡 38863 20685 18178
岔河乡 21457 11731 9726
麻乍乡 36341 18751 17590
海拉乡 27817 15237 12580
哈喇河乡 18797 9867 8930
秀水乡 23260 12143 11117
斗古乡 17472 9376 8096
玉龙乡 27566 14408 13158
黑土河乡 18975 9922 9053
石门乡 19072 10115 8957
云贵乡 18175 9610 8565
兔街乡 30644 15981 14663
双龙乡 27208 13995 13213
板底乡 14235 7298 6937
大街乡 17633 9335 8298

>>>推荐阅读:

世界、国家经济排名

2019年全国各省人口排名

2019年中国各省各市人口、GDP排名

全国各地国民经济和社会发展统计公报