山东省2010年第六次人口普查分市人口数据

点击查看第六次、第五次全国人口普查分市数据索引
数据来源:六普分县资料

县市名 总人口(人) 户籍人口(人) 少数民族人口比重 城乡人口(人)
合计 (%) 城镇
山东省 95792719 95479481 0.76 47620727
济南市 6813984 6064821 1.86 4392922
青岛市 8715087 7651797 0.88 5735439
淄博市 4530597 4231819 0.54 2859540
枣庄市 3729140 3919007 0.38 1764366
东营市 2035338 1868136 0.34 1221644
烟台市 6968202 6517820 0.34 3851425
潍坊市 9086241 8775623 0.38 4266496
济宁市 8081905 8459305 0.63 3472780
泰安市 5494207 5571627 1.30 2766209
威海市 2804771 2543939 0.87 1632787
日照市 2801013 2883629 0.16 1318689
莱芜市 1298529 1267581 0.36 668805
临沂市 10039440 10690066 0.46 4522930
德州市 5568235 5760572 1.33 2396974
聊城市 5789863 6018686 0.96 2134661
滨州市 3748474 3772604 0.58 1713351
菏泽市 8287693 9482449 0.78 2901709

>>>推荐阅读:

世界、国家经济排名

2019年全国各省人口排名

2019年中国各省各市人口、GDP排名

全国各地国民经济和社会发展统计公报