贵州省毕节地区2010年第六次人口普查分县市区人口数据

点击查看第六次、第五次全国人口普查分市数据索引
数据来源:六普分县资料

县市名 总人口(人) 户籍人口(人) 少数民族人口比重 城乡人口(人)
合计 (%) 城镇
毕节地区 6537498 8337362 25.88 1710465
  毕节市 1137383 1483122 9.69 421342
  大方县 776324 1085893 29.35 187914
  黔西县 695947 907179 24.07 214803
  金沙县 560575 673134 11.95 168400
  织金县 784119 1085835 45.59 202443
  纳雍县 670272 923473 49.53 167248
  威宁彝族回族苗族自治县 1263521 1398827 23.13 239160
  赫章县 649357 779899 21.17 109155

>>>推荐阅读:

世界、国家经济排名

2019年全国各省人口排名

2019年中国各省各市人口、GDP排名

全国各地国民经济和社会发展统计公报