2019年辽宁省人口有多少 辽宁省历史人口出生死亡人均收入数据

辽宁省人口时钟:

人口为:

该人口时钟为根据上一年度末人口增加数推算

辽宁省最新官方人口数据:

常住人口4359.3万人(2018年年末)  数据来源于2018年辽宁省国民经济和社会发展统计公报

统计公报详细数据:

根据1‰人口抽样调查推算,年末常住人口4359.3万人。其中,城镇人口2968.7万人,占常住人口的比重为68.1%;乡村人口1390.6万人,占31.9%。

  全年出生人口27.9万人,出生率6.39‰;死亡人口32.3万人,死亡率7.39‰;人口自然增长率[25]-1.00‰。

  年末0~15岁(含不满16周岁)人口477.7万人,占常住人口的比重为10.96%;16~59岁(含不满60周岁)人口2837.0万人,占65.08%;60周岁及以上人口1044.6万人,占23.96%。其中,65周岁及以上人口661.3万人,占15.17%。

近年详细人口数据(单位:万人)

常住人口 城镇人口 乡村人口 城镇化率
2018 4359.3 2968.7 1390.6 68.10%
2017 4368.9 2948.6 1420.3 67.49%
2016 4377.8 2949.32386 1428.47614 67.37%
2015 4382.4 2951.5464 1430.8536 67.35%
2014 4391.4 2944.4337 1446.9663 67.05%
2013 4390 2917.2 1472.8 66.50%
2012 4389 2881.5 1507.5 65.65%
2011 4383 2807.3 1575.7 64.05%
2010 4374.63 2718.79 1655.84 62.15%
2000 4182.44 2296.6 1885.84 54.91%

 

辽宁省人口近年出生死亡数据(单位:万)

年份 出生人口 出生率 死亡人口 死亡率 自然增长率
2018 27.9 6.39‰ 32.3 7.39‰ -1.00‰
2017 28.4 6.49‰ 30.3 6.93‰ -0.44‰
2016 28.89 6.60‰ 29.68 6.78‰ -0.18‰
2015 27.04 6.17‰ 28.88 6.59‰ -0.42‰
2014 28.5 6.49‰ 27.36 6.23‰ 0.26‰
2013 26.7 6.09‰ 26.9 6.12‰ -0.03‰
2012 27 6.15‰ 28.7 6.54‰ -0.39‰
2011 25 5.71‰ 26.5 6.05‰ -0.34‰

 

辽宁人均可支配收入数据(单位:元)

城镇常住居民 农村常住居民
1978 363.3 185.2
1979 235
1980 493.9 273
19S1 508.1 306.6
1982 529.4 334.3
1983 548.7 452.5
1984 636.1 477.4
1985 704.3 485.7
1986 881.9 533.2
1987 992.4 599.3
19SS 1204 699.6
19S9 1417.3 740.2
1990 1551 836.2
1991 1705.6 896.7
1992 1936 995.1
1993 2299.5 1161
1994 3047 1423.5
1995 3691.4 1756.5
1996 4207.2 2150
1997 4518.1 2301.5
1998 4617.2 2579.8
1999 4898.6 2501
2000 5357.8 2355.6
2001 5797 2557.9
2002 6524.6 2751.3
2003 7240.6 2934.2
2004 8007.6 3307.1
2005 9107.6 3690.2
2006 10369.6 4090.4
2007 12300.4 4773.4
2008 14392.7 5576.5
2009 15761.4 5958
2010 17712.6 6908
2011 20466.8 8297.5
2012 23222.7 9383.7
2013 25578.2 10522.7
2014 29081.7 11191.5
2015 31125.7 12056.9
2016 32876.1 12880.7
2017 34993.4 13746.8
2018 37342 14656

人均可支配收入数据部分来源于辽宁省统计年鉴,部分来源于统计公报

>>>推荐阅读:

世界、国家经济排名

2019年全国各省人口排名

2019年中国各省各市人口、GDP排名

全国各地国民经济和社会发展统计公报