辽宁省的总人口(常住人口)是
4377.8万人
数据来源:2016年辽宁省国民经济和社会发展统计公报
2010年人口普查数据
2010年全国人口普查中总人口为43746323人,其中男性22147745人,女性21598578人。(数据来源于中国2010年人口普查资料)
近年详细数据
年份 | 常住人口 | 城镇人口 | 乡村人口 | 城镇化率 |
2016 | 4377.8 | 2949.32386 | 1428.47614 | 67.37% |
2015 | 4382.4 | 2951.5464 | 1430.8536 | 67.35% |
2014 | 4391.4 | 2944.4337 | 1446.9663 | 67.05% |
辽宁省历年出生数据
年份 | 出生人口 | 出生率 | 死亡人口 | 死亡率 | 自然增长率 |
2016 | 28.89 | 6.60‰ | 29.68 | 6.78‰ | -0.18‰ |
2015 | 27.04 | 6.17‰ | 28.88 | 6.59‰ | -0.42‰ |
2014 | 28.50 | 6.49‰ | 27.36 | 6.23‰ | 0.26‰ |
下一页:辽宁省各民族人口构成
1 2