辽宁省2010年第六次人口普查分市人口数据

点击查看第六次、第五次全国人口普查分市数据索引
数据来源:六普分县资料

 

县市名 总人口(人) 户籍人口(人) 少数民族人口比重 城乡人口(人)
合计 (%) 城镇
辽宁省 43746323 42533831 15.19 27187963
沈阳市 8106171 7183908 9.45 6247700
大连市 6690432 5852317 5.85 4979140
鞍山市 3645884 3533679 14.93 2449061
抚顺市 2138090 2220545 27.07 1531774
本溪市 1709538 1560115 31.03 1271246
丹东市 2444697 2429211 34.34 1475118
锦州市 3126463 3086773 27.15 1496433
营口市 2428534 2365657 6.33 1429218
阜新市 1819339 1920010 14.66 954714
辽阳市 1858768 1828891 6.92 1039033
盘锦市 1392493 1305678 3.82 918461
铁岭市 2717732 3037127 22.28 1145784
朝阳市 3044641 3399665 7.10 1160438
葫芦岛市 2623541 2810255 27.45 1089843

 

>>>推荐阅读:

世界、国家经济排名

2019年全国各省人口排名

2019年中国各省各市人口、GDP排名

全国各地国民经济和社会发展统计公报