新疆维吾尔自治区2010年第六次人口普查分市人口数据

点击查看第六次、第五次全国人口普查分市数据索引
数据来源:六普分县资料

县市名 总人口(人) 户籍人口(人) 少数民族人口比重 城乡人口(人)
合计 (%) 城镇
新疆维吾尔自治区 21815815 20255650 59.52 9335752
乌鲁木齐市 3112559 1977692 25.09 2865395
克拉玛依市 391008 322021 18.35 353299
吐鲁番地区 622903 583982 74.98 197213
哈密地区 572400 542314 30.65 344305
昌吉回族自治州 1428587 1461842 24.69 705624
博尔塔拉蒙古自治州 443680 417062 35.04 176260
巴音郭楞蒙古自治州 1278486 1095875 40.71 623866
阿克苏地区 2370809 2245274 77.11 764978
克孜勒苏柯尔克孜自治州 525570 544722 93.22 104454
喀什地区 3979321 3916265 92.00 814239
和田地区 2014362 2029878 96.41 255605
伊犁哈萨克自治州 2482592 2551682 64.78 896875
塔城地区 1219369 1257695 34.27 515582
阿勒泰地区 603283 643047 61.45 229218
自治区直辖县级行政区划 770886 666299 18.69 488839

>>>推荐阅读:

世界、国家经济排名

2019年全国各省人口排名

2019年中国各省各市人口、GDP排名

全国各地国民经济和社会发展统计公报