四川省2000年第五次人口普查分市人口数据

点击查看第六次、第五次全国人口普查分市数据索引

县市名 总人口(人) 户籍人口(人) 少数民族人口比重 城乡人口(人)
合计 (%) 城镇 乡村
四川省 82348296 42561620 39786676 84016955 5.00 22310379 60037917
成都市 11108534 5706928 5401606 10087623 0.61 5967819 5140715
绵阳市 5170141 2680950 2489191 5208241 3.07 1684709 3485432
自贡市 3033763 1554210 1479553 3107768 0.13 860349 2173414
攀枝花市 1091657 571169 520488 1001270 12.76 610661 480996
泸州市 4102165 2117139 1985026 4639585 1.63 1086988 3015177
德阳市 3788056 1954006 1834050 3792535 0.19 1202464 2585592
广元市 3063291 1589176 1474115 3045388 0.34 735489 2327802
遂宁市 3477013 1785548 1691465 3594341 0.17 892445 2584568
内江市 4160305 2133828 2026477 4212361 0.17 1189181 2971124
乐山市 3324139 1708354 1615785 3382405 3.71 865753 2458386
资阳市 4697674 2430315 2267359 4881390 0.12 780412 3917262
宜宾市 4887242 2555872 2331370 5109052 1.58 1202136 3685106
南充市 6683406 3468827 3214579 7198579 0.18 1402881 5280525
达州市 5793144 3024622 2768522 6248001 0.58 895104 4898040
雅安市 1522845 789584 733261 1474120 3.60 355171 1167674
阿坝藏族羌族自治州 847468 437949 409519 808592 75.31 152658 694810
甘孜藏族自治州 897239 456161 441078 882553 81.76 133691 763548
凉山彝族自治州 4081697 2126003 1955694 4060818 48.03 598019 3483678
广安市 4124100 2135327 1988773 4412614 0.10 686069 3438031
巴中市 3289246 1698059 1591187 3432587 0.07 406200 2883046
眉山市 3205171 1637593 1567578 3437132 0.21 602180 2602991

>>>推荐阅读:

世界、国家经济排名

2019年全国各省人口排名

2019年中国各省各市人口、GDP排名

全国各地国民经济和社会发展统计公报