湖北省十堰市2010年第六次人口普查分县市区人口数据

点击查看第六次、第五次全国人口普查分市数据索引
数据来源:六普分县资料

县市名 总人口(人) 户籍人口(人) 少数民族人口比重 城乡人口(人)
合计 (%) 城镇
十堰市 3340841 3531862 0.35 1547637
  茅箭区 399449 271864 0.49 388843
  张湾区 368471 266549 0.57 335173
  郧县 558355 639644 0.23 173085
  郧西县 447482 527799 0.75 130444
  竹山县 417079 484545 0.11 120782
  竹溪县 315259 383125 0.29 90069
  房县 390991 488794 0.24 119220
  丹江口市 443755 469542 0.20 190021

>>>推荐阅读:

世界、国家经济排名

2019年全国各省人口排名

2019年中国各省各市人口、GDP排名

全国各地国民经济和社会发展统计公报