江西省2000年第五次人口普查分市人口数据

点击查看第六次、第五次全国人口普查分市数据索引

县市名 总人口(人) 户籍人口(人) 少数民族人口比重 城乡人口(人)
合计 (%) 城镇 乡村
江西省 40397598 20990240 19407358 42078896 0.31 11185031 29212567
南昌市 4331668 2261789 2069879 3995814 0.23 2115437 2216231
九江市 4401248 2283008 2118240 4392921 0.22 1248560 3152688
上饶市 5977678 3109685 2867993 6593845 0.24 1017529 4960149
抚州市 3572421 1870642 1701779 3792322 0.14 914625 2657796
宜春市 5079792 2666525 2413267 5414301 0.07 1260043 3819749
吉安市 4360924 2265302 2095622 4595528 0.38 955122 3405802
赣州市 7396873 3785456 3611417 7855442 0.79 1518184 5878689
景德镇市 1453367 754574 698793 1486631 0.12 666135 787232
萍乡市 1724732 891787 832945 1835749 0.11 675093 1049639
新余市 1071820 563266 508554 1021921 0.13 457260 614560
鹰潭市 1027075 538206 488869 1094422 0.33 357043 670032

>>>推荐阅读:

世界、国家经济排名

2019年全国各省人口排名

2019年中国各省各市人口、GDP排名

全国各地国民经济和社会发展统计公报