江西省2010年第六次人口普查分市人口数据

点击查看第六次、第五次全国人口普查分市数据索引
数据来源:六普分县资料

县市名 总人口(人) 户籍人口(人) 少数民族人口比重 城乡人口(人)
合计 (%) 城镇
江西省 44567797 47134135 0.34 19499960
南昌市 5042566 4986832 0.40 3313235
景德镇市 1587477 1569721 0.10 893938
萍乡市 1854515 1909089 0.19 1097352
九江市 4728778 4987247 0.22 2011155
新余市 1138874 1162584 0.34 701198
鹰潭市 1125156 1176925 0.41 533682
赣州市 8368447 9132828 0.68 3141592
吉安市 4810339 4984078 0.52 1808990
宜春市 5419591 5630085 0.10 1928705
抚州市 3912307 4112200 0.20 1456007
上饶市 6579747 7482546 0.20 2614106

>>>推荐阅读:

世界、国家经济排名

2019年全国各省人口排名

2019年中国各省各市人口、GDP排名

全国各地国民经济和社会发展统计公报