西藏日喀则地区2010年第六次人口普查分县市区人口数据

点击查看第六次、第五次全国人口普查分市数据索引
数据来源:六普分县资料

县市名 总人口(人) 户籍人口(人) 少数民族人口比重 城乡人口(人)
合计 (%) 城镇
日喀则地区 703292 721154 96.33 123734
  日喀则市 120374 112244 86.91 63967
  南木林县 74930 81701 99.15 4575
  江孜县 63503 66489 98.35 7007
  定日县 50818 51787 99.07 3296
  萨迦县 47304 50441 99.53 5720
  拉孜县 49286 53070 98.66 5390
  昂仁县 51472 51940 99.15 1041
  谢通门县 42280 44627 98.26 4162
  白朗县 42551 45375 99.12 4932
  仁布县 27826 32577 99.14 1419
  康马县 20522 21605 98.73 1579
  定结县 20319 20237 94.82 3663
  仲巴县 22147 21459 98.33 700
  亚东县 12920 12565 93.28 5895
  吉隆县 14972 14593 93.96 3697
  聂拉木县 17568 16259 92.88 4127
  萨嘎县 14036 13439 98.28 2056
  岗巴县 10464 10746 97.35 508

>>>推荐阅读:

世界、国家经济排名

2019年全国各省人口排名

2019年中国各省各市人口、GDP排名

全国各地国民经济和社会发展统计公报