黑龙江省齐齐哈尔市2010年第六次人口普查分县市区人口数据

点击查看第六次、第五次全国人口普查分市数据索引
数据来源:六普分县资料

县市名 总人口(人) 户籍人口(人) 少数民族人口比重 城乡人口(人)
合计 (%) 城镇
齐齐哈尔市 5367003 5692710 2.67 2366355
  龙沙区 354987 300733 3.17 341686
  建华区 292579 251511 4.35 286118
  铁锋区 331951 299031 2.58 312330
  昂昂溪区 80109 82340 7.64 51846
  富拉尔基区 256159 255886 4.69 220172
  碾子山区 72151 80166 2.56 61374
  梅里斯达斡尔族区 165852 166350 11.64 41194
  龙江县 572764 618354 2.99 133204
  依安县 480035 502317 0.52 108962
  泰来县 302027 324516 4.46 95257
  甘南县 368734 395564 0.78 102716
  富裕县 276537 296335 5.17 108929
  克山县 403175 501087 0.99 89510
  克东县 264285 297020 0.97 78507
  拜泉县 519766 596418 0.85 100826
  讷河市 625892 725082 1.59 233724

>>>推荐阅读:

世界、国家经济排名

2019年全国各省人口排名

2019年中国各省各市人口、GDP排名

全国各地国民经济和社会发展统计公报