江西省抚州市2010年第六次人口普查分县市区人口数据

点击查看第六次、第五次全国人口普查分市数据索引
数据来源:六普分县资料

县市名 总人口(人) 户籍人口(人) 少数民族人口比重 城乡人口(人)
合计 (%) 城镇
抚州市 3912307 4112200 0.20 1456007
  临川区 1089888 1160307 0.06 482940
  南城县 306236 321806 0.04 131245
  黎川县 230086 243875 0.07 91041
  南丰县 287932 297099 0.15 91079
  崇仁县 347837 367281 0.04 111769
  乐安县 345766 367898 1.40 106225
  宜黄县 224039 230007 0.11 57617
  金溪县 294826 300408 0.13 84333
  资溪县 111983 113987 0.38 50623
  东乡县 438319 466053 0.03 169404
  广昌县 235395 243479 0.12 79731

>>>推荐阅读:

世界、国家经济排名

2019年全国各省人口排名

2019年中国各省各市人口、GDP排名

全国各地国民经济和社会发展统计公报