江西省抚州市金溪县最新人口数据和历史人口数据

一、最新人口数据

户籍人口:未公布 常住人口:30.6万人

详细数据:据人口抽样调查显示,年末全县总人口30.6万人,其中:城镇人口12.7万人,乡村人口17.9人。人口出生率为14.18‰,自然增长率7.19‰。

数据依据:[抚州]金溪县2018年国民经济和社会发展统计公报

最近更新时间:2019年7月1日

二、普查人口数据

常住人口 户籍人口 城镇人口(常住) 城镇化率
第六次普查 294826 300408 84333 28.60%
第五次普查 261049 281429 55152 21.13%

三、六普人口数据和所属区域人口

0岁 2749 2310
1-4岁 12780 8940
5-9岁 12199 9115
10-14岁 9573 7834
15-19岁 13816 7614
20-24岁 11498 14761
25-29岁 12984 12162
30-34岁 14850 12789
35-39岁 13621 13947
40-44岁 10294 12983
45-49岁 10294 9802
50-54岁 7990 7553
55-59岁 7163 7128
60-64岁 5076 4990
65-69岁 2915 2863
70-74岁 2572 2668
75-79岁 1754 2215
80-84岁 739 1121
85岁及以上 299 585
管辖区 常住人口
金溪县 294826 153446 141380
秀谷镇 81153 41619 39534
浒湾镇 25371 13232 12139
双塘镇 10967 5675 5292
何源镇 15282 7824 7458
合市镇 23204 12138 11066
琅琚镇 26617 14112 12505
左坊镇 20900 11042 9858
黄通乡 10454 5464 4990
对桥乡 17362 8954 8408
陆坊乡 14768 7644 7124
陈坊积乡 10765 5761 5004
琉璃乡 22194 11689 10505
石门乡 13973 7351 6622
华侨农场 1816 941 875

>>>推荐阅读:

世界、国家经济排名

2019年全国各省人口排名

2019年中国各省各市人口、GDP排名

全国各地国民经济和社会发展统计公报